| ლითიუმ-იონური ელემენტი 18 ვ | - |
| ბატარეის სიმძლავრე | 18 v |
| ელემენტი LXT | |
| ელემენტი დამცავი | |
| დარტყმის ძალა | 2,0 J |
| ოპტიმალური ბურღვა ბეტონში | 6 - 12 მმ |
| მაქსიმალური ბურღვა ბეტონში | 24 მმ |
| მაქსიმალური ბურღვა ხეში | 27 მმ |
| მაქსიმალური ბურღვა მეტალში | 13 მმ |
| ბრუნთა რიცხვი დატვირთვის გარეშე | 0 - 4700 ბრ/წთ |
| ბრუნთა რიცხვი | 0 - 950 ბრ/წთ |
| გვერდითი სახელური | |
| ხელსაწყოს ზომები(სიმ.х სიგ.хსიმაღ.) | 328 x 85 x 213 მმ |
| ინსტრუმენტის წონა ელემენტით | 3,1 - 4,8 კგ |
| ხმაურის დონე(L WA ) | 101 dB(A) |
| ხმის წნევის დონე (L pA ) | 90 dB(A) |
| ხმაურის დონე (კ-ფაქტორი) | 3 dB(A) |
| ვიბრაცია ( 3 მიმართულებით),ბურღვა | 3,5 ბრ/წმ |
| ვიბრაცია ( 3 მიმართულებით),დარტყმითი ბურღვა | 13,5 ბრ/წმ |
| ვიბრაცია: | 10,5 ბრ/წმ |
| ვიბრაციის უზუსტობა(კ-ფაქტორი) | 1,5 ბრ/წმ |
მსგავსი პროდუქცია
თეგები: პერფერატორი, SDS, Plus, 18, ვოლტი, დარტყმის, ძალა, 2, ჯოული, ბურღვის, მაქსიმალური, დიამეტრი, ბეტონში, 24, მმ, სწრაფდამტენი, +, 2, ცალი, 3, 0, AH, ელემენტი, DHR242RFE





